
RESULTATS
CLASSIFICACIÓ
Nº | Equip | P | PJ | PG | PP | PA | PC | DIF |
1 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 0 | 157 | 75 | 82 |
2 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 2 | 133 | 80 | 53 |
3 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 2 | 133 | 97 | 36 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 6 | 4 | 125 | 94 | 31 |
5 | ![]() | 18 | 10 | 6 | 4 | 132 | 117 | 15 |
6 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 5 | 115 | 96 | 19 |
7 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 5 | 110 | 119 | -9 |
8 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 7 | 119 | 116 | 3 |
9 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 7 | 91 | 140 | -49 |
10 | ![]() | 3 | 10 | 1 | 9 | 68 | 142 | -74 |
11 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 10 | 44 | 151 | -107 |
ANOTADORS
