JORNADA 1 | ||
![]() | 3 - 15 | ![]() |
![]() | 8 - 16 | ![]() |
![]() | 8 - 10 | ![]() |
![]() | 9 - 13 | ![]() |
JORNADA 2 | ||
![]() | 10 - 21 | ![]() |
![]() | 9 - 11 | ![]() |
![]() | 14 - 9 | ![]() |
![]() | 6 - 5 | ![]() |
JORNADA 3 | ||
![]() | 11 - 6 | ![]() |
![]() | 15 - 6 | ![]() |
![]() | 8 - 9 | ![]() |
![]() | 7 - 15 | ![]() |
JORNADA 4 | ||
![]() | 12 - 4 | ![]() |
![]() | 8 - 9 | ![]() |
![]() | 7 - 15 | ![]() |
JORNADA 5 | ||
![]() | 7 - 13 | ![]() |
![]() | 5 - 8 | ![]() |
![]() | 1 - 9 | ![]() |
JORNADA 6 | ||
![]() | 13 - 11 | ![]() |
![]() | 9 - 11 | ![]() |
![]() | 13 - 9 | ![]() |
![]() | 13 - 6 | ![]() |
JORNADA 7 | ||
![]() | 14 - 5 | ![]() |
![]() | 7 - 2 | ![]() |
![]() | 10 - 11 | ![]() |
![]() | 14 - 6 | ![]() |
JORNADA 8 | ||
![]() | 10 - 8 | ![]() |
![]() | 13 - 10 | ![]() |
![]() | 6 - 14 | ![]() |
![]() | 16 - 4 | ![]() |
JORNADA 9 | ||
![]() | 14 - 5 | ![]() |
![]() | 7 - 11 | ![]() |
![]() | 12 - 6 | ![]() |
![]() | 8 - 14 | ![]() |
JORNADA 10 |
JORNADA 11 |
JORNADA 12 |
JORNADA 13 |
JORNADA 14 |
JORNADA 15 |
JORNADA 16 |
JORNADA 17 |
JORNADA 18 |
![](https://www.ontibasket.es/wp-content/uploads/2022/06/logo200x200.png)