
RESULTATS
MVP
Jugador | Nom | Equip |
![]() | Fran Cortés | ![]() |
ROSTER DE LA JORNADA
- FRAN CORTÉS (ISLOTE): 8 PPP
- XAVI CERRADA (EUREKA): 7,5 PPP
- HUGO CANET (ISLOTE): 6 PPP
- XAVI SARRIÓ (EUREKA): 6 PPP
TOP 3 EQUIPS DE LA JORNADA:
- EUREKA 21 PPP
- ISLOTE 17,3 PPP
- NAVAWARRIORS 7,3 PPP
CLASSIFICACIÓ
Nº | Equip | P | PJ | PG | PP | PA | PC | DIF |
1 | ![]() | 42 | 16 | 14 | 2 | 250 | 132 | 118 |
2 | ![]() | 36 | 16 | 12 | 4 | 231 | 140 | 91 |
3 | ![]() | 36 | 16 | 12 | 4 | 221 | 138 | 83 |
4 | ![]() | 36 | 16 | 12 | 4 | 208 | 140 | 68 |
5 | ![]() | 30 | 16 | 10 | 6 | 202 | 156 | 46 |
6 | ![]() | 18 | 16 | 6 | 10 | 176 | 180 | -4 |
7 | ![]() | 12 | 16 | 4 | 12 | 96 | 194 | -98 |
8 | ![]() | 3 | 16 | 1 | 15 | 109 | 214 | -105 |
9 | ![]() | 3 | 16 | 1 | 15 | 75 | 274 | -199 |
TOP 20
