
RESULTATS
MVP
Jugador | Nom | Equip |
![]() | Toni Martínez Torró | ![]() |
ROSTER DE LA JORNADA
- TONI MARTÍNEZ (ISLOTE): 7 PPP (21 PUNTS, 3 PARTITS)
- PABLO GARCÍA (HELLFISH): 6 PPP (18 PUNTS, 3 PARTITS)
- JORDI MOLLÀ (PICDA): 6 PPP (12 PUNTS, 2 PARTITS)
- JORGE SOLER (PICDA): 6 PPP (12 PUNTS, 2 PARTITS)
TOP 3 EQUIPS DE LA JORNADA:
- PICDA: 17,5 PPP (35 PUNTS, 2 PARTITS)
- TEAM SURDETS: 13,7 PPP (41 PUNTS, 3 PARTITS)
- HELLFISH: 13,7 PPP (41 PUNTS, 3 PARTITS)
CLASSIFICACIÓ
Nº | Equip | P | PJ | PG | PP | PA | PC | DIF |
1 | ![]() | 42 | 16 | 14 | 2 | 250 | 132 | 118 |
2 | ![]() | 36 | 16 | 12 | 4 | 231 | 140 | 91 |
3 | ![]() | 36 | 16 | 12 | 4 | 221 | 138 | 83 |
4 | ![]() | 36 | 16 | 12 | 4 | 208 | 140 | 68 |
5 | ![]() | 30 | 16 | 10 | 6 | 202 | 156 | 46 |
6 | ![]() | 18 | 16 | 6 | 10 | 176 | 180 | -4 |
7 | ![]() | 12 | 16 | 4 | 12 | 96 | 194 | -98 |
8 | ![]() | 3 | 16 | 1 | 15 | 109 | 214 | -105 |
9 | ![]() | 3 | 16 | 1 | 15 | 75 | 274 | -199 |
TOP 20
