Punts Totals
| # | Foto | Jugador | Punts Totals | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Francisco Sanz Navalón | 110 | ![]() |
| 2 | ![]() | Fran Cortés | 104 | ![]() |
| 3 | ![]() | Vicent Cerdà Ferrando | 66 | ![]() |
| 4 | ![]() | Jorge Gisbert Lacueva | 62 | ![]() |
| 5 | ![]() | Juan Borrell Reig | 62 | ![]() |
| 6 | ![]() | Sergio Soler Ortega | 61 | ![]() |
Punts de 2
| # | Foto | Jugador | Punts de 2 | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fran Cortés | 29 | ![]() |
| 2 | ![]() | Sergio Soler Ortega | 20 | ![]() |
| 3 | ![]() | Juan Borrell Reig | 15 | ![]() |
| 4 | ![]() | Vicent Cerdà Ferrando | 13 | ![]() |
| 5 | ![]() | Toni Martínez Torró | 12 | ![]() |
| 6 | ![]() | Vicent Galbis Calatayud | 11 | ![]() |
Robos
| # | Foto | Jugador | Robos | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sergio Soler Ortega | 15 | ![]() |
| 2 | ![]() | Juan Borrell Reig | 12 | ![]() |
| 3 | ![]() | Andres Nacher Soler | 12 | ![]() |
| 4 | ![]() | Gonzalo Bellver Martínez | 11 | ![]() |
| 5 | ![]() | Toni Martínez Torró | 11 | ![]() |
| 6 | ![]() | Francisco Sanz Navalón | 9 | ![]() |
Tapons
| # | Foto | Jugador | Tapons | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alex Fuster Andaní | 5 | ![]() |
| 2 | ![]() | Carlos Canet Samper | 4 | ![]() |
| 3 | ![]() | Toni Martínez Torró | 3 | ![]() |
| 4 | ![]() | Jordi Belda | 3 | ![]() |
| 5 | ![]() | Pedro Gamez Asuncion | 2 | ![]() |
| 6 | ![]() | Juan Borrell Reig | 2 | ![]() |
Assistències
| # | Foto | Jugador | Assistències | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andres Nacher Soler | 23 | ![]() |
| 2 | ![]() | Francisco Sanz Navalón | 19 | ![]() |
| 3 | ![]() | Andreu Garcia Romero | 16 | ![]() |
| 4 | ![]() | Jorge Gisbert Lacueva | 16 | ![]() |
| 5 | ![]() | Fran Cortés | 14 | ![]() |
| 6 | ![]() | Vicent Galbis Calatayud | 13 | ![]() |
Rebots
| # | Foto | Jugador | Rebots | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Francisco Sanz Navalón | 74 | ![]() |
| 2 | ![]() | Luc Alexandre Ede Borrell Penades | 61 | ![]() |
| 3 | ![]() | Carlos Canet Samper | 58 | ![]() |
| 4 | ![]() | Juan Borrell Reig | 57 | ![]() |
| 5 | ![]() | Jorge Gisbert Lacueva | 56 | ![]() |
| 6 | ![]() | Alex Fuster Andaní | 54 | ![]() |
| 7 | ![]() | Vicent Cerdà Ferrando | 51 | ![]() |
Valoració
| # | Foto | Jugador | Valoració | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Miguel Angel Navarro Aparicio | 138 | ![]() |
| 2 | ![]() | Juan Jose Sentandreu Pitarch | 125 | ![]() |
| 3 | ![]() | Guillermo Jamis Alvarez | 124 | ![]() |
| 4 | ![]() | Rafa Micó Martínez | 124 | ![]() |
| 5 | ![]() | Pablo Garcia Penades | 118 | ![]() |
| 6 | ![]() | Pablo Sanchis | 113 | ![]() |
| 7 | ![]() | Ndaye Ousmane | 112 | ![]() |
| 8 | ![]() | Jorge Soler Gil | 109 | ![]() |
| 9 | ![]() | Josep Soriano Borreda | 103 | ![]() |
| 10 | ![]() | Edgar Camarasa Soriano | 97 | ![]() |







































