Punts Totals
| # | Foto | Jugador | Punts Totals | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Miguel Angel Navarro Aparicio | 54 | ![]() |
| 2 | ![]() | Rafa Micó Martínez | 41 | ![]() |
| 3 | ![]() | Juan Jose Sentandreu Pitarch | 40 | ![]() |
| 4 | ![]() | Pablo Garcia Penades | 39 | ![]() |
| 5 | ![]() | Pablo Sanchis | 38 | ![]() |
| 6 | ![]() | Guillermo Jamis Alvarez | 38 | ![]() |
Punts de 2
| # | Foto | Jugador | Punts de 2 | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Miguel Angel Navarro Aparicio | 18 | ![]() |
| 2 | ![]() | Tomàs Sanchiz Repulles | 15 | ![]() |
| 3 | ![]() | Jorge Soler Gil | 13 | ![]() |
| 4 | ![]() | Alex Tudela García | 12 | ![]() |
| 5 | ![]() | 11 | ![]() | |
| 6 | ![]() | Juan Jose Sentandreu Pitarch | 11 | ![]() |
Robos
| # | Foto | Jugador | Robos | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Miguel Angel Navarro Aparicio | 13 | ![]() |
| 2 | ![]() | Edgar Camarasa Soriano | 9 | ![]() |
| 3 | ![]() | Rafa Micó Martínez | 7 | ![]() |
| 4 | ![]() | Ndaye Ousmane | 6 | ![]() |
| 5 | ![]() | Jaume Gisbert Puerto | 6 | ![]() |
| 6 | ![]() | Guillermo Jamis Alvarez | 6 | ![]() |
Tapons
| # | Foto | Jugador | Tapons | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Guillermo Jamis Alvarez | 3 | ![]() |
| 2 | ![]() | Josep Egea Herreo | 3 | ![]() |
| 3 | ![]() | Luc Ede Borrell-Penadés | 2 | ![]() |
| 4 | ![]() | Migue Mompó Figueroas | 2 | ![]() |
| 5 | ![]() | Enrique Merino Ribera | 1 | ![]() |
| 6 | ![]() | Edgar Camarasa Soriano | 1 | ![]() |
Assistències
| # | Foto | Jugador | Assistències | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jorge Soler Gil | 17 | ![]() |
| 2 | ![]() | Diego Martinez Ordiñana | 12 | ![]() |
| 3 | ![]() | Miguel Angel Navarro Aparicio | 12 | ![]() |
| 4 | ![]() | Juan Jose Sentandreu Pitarch | 11 | ![]() |
| 5 | ![]() | Adrian Antequera Rubio | 9 | ![]() |
| 6 | ![]() | Rafa Micó Martínez | 8 | ![]() |
Rebots
| # | Foto | Jugador | Rebots | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Juan Jose Sentandreu Pitarch | 43 | ![]() |
| 2 | ![]() | Pablo Sanchis | 37 | ![]() |
| 3 | ![]() | Pablo Garcia Penades | 36 | ![]() |
| 4 | ![]() | Guillermo Jamis Alvarez | 36 | ![]() |
| 5 | ![]() | Rafa Micó Martínez | 35 | ![]() |
| 6 | ![]() | Ndaye Ousmane | 35 | ![]() |
| 7 | ![]() | Diego Martinez Ordiñana | 33 | ![]() |
Valoració
| # | Foto | Jugador | Valoració | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Miguel Angel Navarro Aparicio | 138 | ![]() |
| 2 | ![]() | Juan Jose Sentandreu Pitarch | 125 | ![]() |
| 3 | ![]() | Rafa Micó Martínez | 124 | ![]() |
| 4 | ![]() | Guillermo Jamis Alvarez | 124 | ![]() |
| 5 | ![]() | Pablo Garcia Penades | 118 | ![]() |
| 6 | ![]() | Pablo Sanchis | 113 | ![]() |
| 7 | ![]() | Ndaye Ousmane | 112 | ![]() |
| 8 | ![]() | Jorge Soler Gil | 109 | ![]() |
| 9 | ![]() | Josep Soriano Borreda | 103 | ![]() |
| 10 | ![]() | Edgar Camarasa Soriano | 97 | ![]() |





























