Punts Totals
| # | Foto | Jugador | Punts Totals | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marta Ribera Borrell | 9 | ![]() |
| 2 | ![]() | Marta Vázquez Gútiez | 6 | ![]() |
| 3 | ![]() | Maria Montava Boluda | 6 | ![]() |
| 4 | ![]() | Alejandra Gabriela Arévalo Chávez | 6 | ![]() |
| 5 | ![]() | Patricia Martínez García | 5 | ![]() |
| 6 | ![]() | Fani Quiñones Sarrió | 4 | ![]() |
Punts de 2
| # | Foto | Jugador | Punts de 2 | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alejandra Gabriela Arévalo Chávez | 1 | ![]() |
| 2 | ![]() | Mariate Micó Piquer | ![]() | |
| 3 | ![]() | Jessica Pla Esparza | ![]() | |
| 4 | ![]() | Rosana Bernabéu Burgos | ![]() | |
| 5 | ![]() | Laura Cañete Sanpasto | ![]() | |
| 6 | ![]() | Maica Bas Cerdá | ![]() |
Robos
| # | Foto | Jugador | Robos | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maria Montava Boluda | 6 | ![]() |
| 2 | ![]() | Sara Saez Ferre | 3 | ![]() |
| 3 | ![]() | Marta Vázquez Gútiez | 3 | ![]() |
| 4 | ![]() | Alejandra Gabriela Arévalo Chávez | 3 | ![]() |
| 5 | ![]() | Yvette Vidal Vañó | 3 | ![]() |
| 6 | ![]() | Maria Bas Bernabeu | 2 | ![]() |
Tapons
| # | Foto | Jugador | Tapons | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Davinia Sanchiz Repulles | 5 | ![]() |
| 2 | ![]() | Alicia Rabadán Hernández | 4 | ![]() |
| 3 | ![]() | Marta Ribera Borrell | 1 | ![]() |
| 4 | ![]() | Estela Bas Mateo | ![]() | |
| 5 | - | Carla Llopis Esteban | ![]() | |
| 6 | ![]() | Victoria Fayos Micó | ![]() |
Assistències
| # | Foto | Jugador | Assistències | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Raquel Boronat | 3 | ![]() |
| 2 | ![]() | Patricia Martínez García | 2 | ![]() |
| 3 | ![]() | Raquel Mollá Galbis | 1 | ![]() |
| 4 | ![]() | Marta Ribera Borrell | 1 | ![]() |
| 5 | ![]() | Àngela Sanjuan García | 1 | ![]() |
| 6 | ![]() | Vannesa Tomàs Martínez | 1 | ![]() |
Rebots
| # | Foto | Jugador | Rebots | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Patricia Martínez García | 12 | ![]() |
| 2 | ![]() | Lucia Muñoz Naqueda | 9 | ![]() |
| 3 | ![]() | Maria Bas Bernabeu | 8 | ![]() |
| 4 | - | Davinia Sanchiz Repulles | 8 | ![]() |
| 5 | ![]() | Alicia Rabadán Hernández | 8 | ![]() |
| 6 | ![]() | Fani Quiñones Sarrió | 8 | ![]() |
| 7 | ![]() | Yovana Pla Gisbert | 8 | ![]() |
Valoració
| # | Foto | Jugador | Valoració | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marta Ribera Borrell | 18 | ![]() |
| 2 | ![]() | Marta Vázquez Gútiez | 12 | ![]() |
| 3 | ![]() | Maria Montava Boluda | 12 | ![]() |
| 4 | ![]() | Patricia Martínez García | 10 | ![]() |
| 5 | ![]() | Alejandra Gabriela Arévalo Chávez | 10 | ![]() |
| 6 | ![]() | Fani Quiñones Sarrió | 8 | ![]() |
| 7 | ![]() | Àngela Sanjuan García | 8 | ![]() |
| 8 | ![]() | Raquel Mollá Galbis | 6 | ![]() |
| 9 | ![]() | Raquel Boronat | 6 | ![]() |
| 10 | - | Carla Llopis Esteban | 4 | ![]() |































