Connect with us

Lliga 2022-2023

CLASIFICACIÓ
POSICIO EQUIP PUNTS P JUGATS P GUANYATS P PERDUTS PTS A FAVOR PTS CONTRA DIFERENCIA
POS EQ P PJ PG PP PF PC D
1 54 20 18 2 249 72 118
2 51 20 17 3 234 162 72
3 45 20 15 5 217 189 28
4 42 20 14 6 196 165 31
5 36 20 12 8 175 146 29
6 33 20 11 9 202 167 35
7 27 20 11 9 173 207 -34
8 15 20 5 15 132 212 -80
9 12 20 4 16 124 163 -80
10 9 20 3 17 158 229 -72
11 6 20 2 18 127 215 -88

More in

- 4
- 18
- 14
- 8
- 4
- 19
- 11
- 7
- 11
- 3
- 11
- 13
- 16
- 5
- 11
- 17