Connect with us

Lliga 2021

CLASIFICACIÓ
POSICIO EQUIP PUNTS P JUGATS P GUANYATS P PERDUTS PTS A FAVOR PTS CONTRA DIFERENCIA
POS EQ P PJ PG PP PF PC D
1 48 16 16 0 285 125 160
2 42 16 14 2 267 186 81
3 36 16 12 4 208 163 45
4 2424 12 8 8 153 186 -33
5 21 16 7 9 187 185 2
6 21 16 7 9 178 215 -37
7 15 16 5 11 155 205 -50
8 6 16 2 14 145 227 -82
9 3 16 1 15 134 220 -86

More in

- 4
- 18
- 14
- 8
- 4
- 19
- 11
- 7
- 11
- 3
- 11
- 13
- 16
- 5
- 11
- 17