Partits Lliga Hivern 22/23
JORNADA 1 | ||
9 - 6 | ||
6 - 8 | ||
5 - 15 | ||
12 - 5 | ||
12 - 6 |
JORNADA 2 | ||
13 - 3 | ||
9 - 5 | ||
8 - 10 | ||
6 - 10 | ||
9 - 14 |
JORNADA 3 | ||
7 - 9 | ||
19 - 9 | ||
13 - 4 | ||
5 - 12 | ||
19 - 9 |
JORNADA 4 | ||
9 - 4 | ||
17 - 13 | ||
10 - 15 | ||
4 - 9 | ||
7 - 17 |
JORNADA 5 | ||
7 - 6 | ||
15 - 3 | ||
6 - 9 | ||
5 - 14 | ||
15 - 5 |
JORNADA 6 | ||
- | ||
- | ||
- | ||
21 - 0 | ||
14 - 11 |
JORNADA 7 | ||
- | ||
10 - 11 | ||
- | ||
3 - 5 | ||
10 - 4 |
JORNADA 8 | ||
6 - 10 | ||
14 - 10 | ||
12 - 11 | ||
6 - 10 | ||
17 - 6 |
JORNADA 9 | ||
15 - 7 | ||
15 - 7 | ||
14 - 16 | ||
6 - 9 | ||
4 - 8 |
JORNADA 10 | ||
10 - 3 | ||
10 - 15 | ||
5 - 7 | ||
14 - 7 | ||
4 - 12 |
JORNADA 11 | ||
5 - 9 | ||
3 - 11 | ||
21 - 0 | ||
8 - 4 | ||
14 - 10 |
JORNADA 12 | ||
7 - 10 | ||
10 - 9 | ||
6 - 15 | ||
10 - 4 | ||
9 - 6 |
JORNADA 13 | ||
7 - 9 | ||
20 - 9 | ||
3 - 4 | ||
10 - 9 | ||
10 - 15 |
JORNADA 14 | ||
11 - 7 | ||
12 - 10 | ||
6 - 7 | ||
7 - 13 | ||
4 - 16 |
JORNADA 15 | ||
4 - 7 | ||
8 - 11 | ||
13 - 5 | ||
17 - 8 | ||
7 - 3 |
JORNADA 16 | ||
14 - 6 | ||
9 - 16 | ||
3 - 6 | ||
10 - 14 | ||
8 - 6 |
JORNADA 17 | ||
8 - 11 | ||
5 - 3 | ||
13 - 7 | ||
18 - 5 | ||
9 - 8 |
JORNADA 18 | ||
5 - 6 | ||
4 - 2 | ||
6 - 7 | ||
10 - 13 | ||
7 - 3 |
JORNADA 19 | ||
10 - 7 | ||
10 - 11 | ||
7 - 4 | ||
10 - 12 |