Partits Lliga Hivern 24/25
JORNADA 1 | ||
![]() | 17 - 8 | ![]() |
![]() | 7 - 5 | ![]() |
![]() | 4 - 13 | ![]() |
![]() | 13 - 2 | ![]() |
![]() | 3 - 14 | ![]() |
![]() | 11 - 6 | ![]() |
![]() | 3 - 19 | ![]() |
![]() | 5 - 10 | ![]() |
JORNADA 2 | ||
![]() | 6 - 11 | ![]() |
![]() | 14 - 12 | ![]() |
![]() | 5 - 15 | ![]() |
![]() | 19 - 8 | ![]() |
![]() | 8 - 9 | ![]() |
![]() | 3 - 14 | ![]() |
![]() | 6 - 14 | ![]() |
![]() | 13 - 6 | ![]() |
JORNADA 3 | ||
![]() | 8 - 3 | ![]() |
![]() | 5 - 16 | ![]() |
![]() | 18 - 11 | ![]() |
![]() | 6 - 14 | ![]() |
![]() | 14 - 11 | ![]() |
![]() | 6 - 20 | ![]() |
![]() | 14 - 11 | ![]() |
![]() | 21 - 3 | ![]() |
JORNADA 4 | ||
![]() | 18 - 14 | ![]() |
![]() | 3 - 10 | ![]() |
![]() | 6 - 20 | ![]() |
![]() | 13 - 4 | ![]() |
![]() | 13 - 9 | ![]() |
JORNADA 5 | ||
![]() | 5 - 13 | ![]() |
![]() | 9 - 11 | ![]() |
![]() | 16 - 11 | ![]() |
![]() | 18 - 3 | ![]() |
![]() | 21 - 3 | ![]() |
![]() | 9 - 21 | ![]() |
![]() | 21 - 7 | ![]() |
![]() | 11 - 8 | ![]() |
![]() | 10 - 6 | ![]() |
JORNADA 6 | ||
![]() | 12 - 11 | ![]() |
![]() | 7 - 13 | ![]() |
![]() | 11 - 16 | ![]() |
![]() | 14 - 9 | ![]() |
![]() | 18 - 12 | ![]() |
JORNADA 7 | ||
![]() | 10 - 8 | ![]() |
![]() | 14 - 10 | ![]() |
![]() | 7 - 11 | ![]() |
![]() | 12 - 11 | ![]() |
![]() | 14 - 21 | ![]() |
![]() | 18 - 15 | ![]() |
![]() | 8 - 15 | ![]() |
![]() | 13 - 12 | ![]() |
JORNADA 8 | ||
![]() | 21 - 5 | ![]() |
![]() | 7 - 14 | ![]() |
![]() | 21 - 3 | ![]() |
![]() | 21 - 7 | ![]() |
![]() | 8 - 7 | ![]() |
JORNADA 9 | ||
![]() | 8 - 9 | ![]() |
![]() | 13 - 14 | ![]() |
![]() | 11 - 6 | ![]() |
![]() | 14 - 0 | ![]() |
![]() | 8 - 12 | ![]() |
![]() | 12 - 9 | ![]() |
![]() | 15 - 19 | ![]() |
![]() | 5 - 21 | ![]() |
![]() | 3 - 20 | ![]() |
![]() | 15 - 8 | ![]() |
![]() | 1 - 17 | ![]() |
JORNADA 10 | ||
![]() | 8 - 6 | ![]() |
![]() | 16 - 5 | ![]() |
![]() | 3 - 22 | ![]() |
![]() | 1 - 11 | ![]() |
![]() | 7 - 12 | ![]() |
