Connect with us

Lliga 2022

CLASIFICACIÓ
POSICIO EQUIP PUNTS P JUGATS P GUANYATS P PERDUTS PTS A FAVOR PTS CONTRA DIFERENCIA
POS EQ P PJ PG PP PF PC D
1 48 18 17 1 315 144 171
2 39 17 13 4 250 186 64
3 39 18 13 5 234 196 38
4 39 18 13 5 226 190 36
5 33 17 11 6 209 218 -9
6 21 18 7 11 188 191 -3
7 15 15 5 10 154 176 -22
8 12 18 4 14 167 203 -36
9 12 18 4 14 132 266 -134
10 0 17 0 17 132 45 -105

More in

- 4
- 18
- 14
- 8
- 4
- 19
- 11
- 7
- 11
- 3
- 11
- 13
- 16
- 5
- 11
- 17