
RESULTATS
MVP
Jugador | Nom | Equip |
![]() | Quique Valls Mico | ![]() |
TOP 3
- MONTI (APP LLOMBO): 3 PARTIDOS – 15 PUNTOS
- QUIQUE VALLS (NAVAIXERS OEST): 2 PARTIDOS – 12 PUNTOS
- PABLO (NB XÀTIVA): 2 PARTIDOS – 11 PUNTOS
CLASSIFICACIÓ
Nº | Equip | P | PJ | PG | PP | PA | PC | DIF |
1 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 2 | 151 | 83 | 68 |
2 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 1 | 105 | 61 | 44 |
3 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 1 | 103 | 60 | 43 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 2 | 99 | 61 | 38 |
5 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 2 | 95 | 74 | 21 |
6 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 5 | 75 | 97 | -22 |
7 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 6 | 69 | 86 | -17 |
8 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 5 | 49 | 77 | -28 |
9 | ![]() | 3 | 10 | 1 | 9 | 72 | 118 | -46 |
10 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 6 | 41 | 88 | -47 |
11 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 7 | 54 | 108 | -54 |
ANOTADORS
